Schoepenrooster № 436 (Natuurkleurig geanodiseerd F1)
Schoepenrooster vervaardigd uit gestampte aluminium platen. Fysische vrije doorlaat: 28%. Duurzaam aluminium rooster. Te schroeven. Zonder muggengaas.
Volledige beschrijving
Word klant of meld u direct aan:
Snel en eenvoudig bestellen
Je eigen klantspecifieke prijzen
Voor 15u voorraadartikel besteld? Volgende werkdag geleverd
Heeft u een vraag? Bel 09/218 00 00 of info@santens.be




Varianten
Art. № | Kleur | Breedte | Hoogte | Debiet | Stock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103871 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 500 mm | 500 mm | 125,9 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
109129 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 400 mm | 400 mm | 86,4 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
20653 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 200 mm | 200 mm | 22,1 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
21454 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 150 mm | 200 mm | 21,9 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
21502 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 250 mm | 250 mm | 46,6 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
21528 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 300 mm | 300 mm | 73,5 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
23603 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 150 mm | 150 mm | 16,0 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
55489 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 200 mm | 100 mm | 12,0 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
55490 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 250 mm | 100 mm | 18,5 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
55491 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 300 mm | 100 mm | 20,2 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
55492 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 400 mm | 100 mm | 28,8 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar | ||||
55493 | Natuurkleurig geanodiseerd F1 | 200 mm | 250 mm | 36,7 m³/h bij 2 Pa | Direct beschikbaar |
Omschrijving
Schoepenrooster vervaardigd uit gestampte aluminium platen.
- Fysische vrije doorlaat: 28%.
- Duurzaam aluminium rooster.
- Te schroeven.
- Zonder muggengaas.